Nuestro catálogo relacionado con tratamiento y diagnóstico incluye:
- Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad y know-how asociado):
Código | Título | Tipo | Descripción | PDF Oferta Tecnológica |
---|---|---|---|---|
FCAD-21005 | Panel clínico con biomarcadores para la detección de intolerantes a estatinas en pacientes de alto riesgo cardiovascular. . | Diagnóstico (cardiología) | Uso de panel de miARNs como biomarcadores para la detección de intolerancia estatinas. | Español English |
FCAD-21002 | Compuestos orgánicos para el tratamiento de la retinopatía y nefropatía diabética. | Terapia | Molécula con potencial antiinflamatorio y quimiopreventivo en procesos inflamatorios en general, en enfermedades debidas a procesos inflamatorios subyacentes, y en los procesos inflamatorios relacionados con el desarrollo de la Diabetes Mellitus y de sus complicaciones. | Español English |
UCA-P201800246 | Composición capaz de promover la formación de neuronas en cultivo y en lesiones cerebrales. | Terapia | Esta invención está relacionada con el empleo del compuesto EOF2 o una sal farmacológicamente activa de dicho compuesto, para favorecer la diferenciación a neuronas de precursores neurales o células madre neurales en cultivo y en lesiones cerebrales. Adicionalmente, también se relaciona con su empleo para el tratamiento de lesiones del SNC que cursen con perdida neuronal. | ND |
UCA-P201600138 | Uso de extracto de hoja de mango para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. | Terapia | La presente invención se relaciona con el empleo extracto para la elaboración de una composición farmacéutica o nutracéutica útil en el tratamiento de enfermedades del SNC que cursen con inflamación, Éstas son las formas más comunes de demencia y suponen aproximadamente el 80% de los casos. | Español (web UCA) |
UCA-P201830615 | Métodos para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. | Diagnóstico, Terapia | Método in vitro para detectar al menos una enfermedad neurodegenerativa, para monitorizar la eficacia de un tratamiento y/o para predecir la respuesta a un tratamiento y para identificar compuestos candidatos útiles para el tratamiento. Por otro lado, la presente invención se refiere a dianas terapéuticas para su uso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y además para compuestos capaces de inhibir dichas dianas terapéuticas con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes que sufren alguna enfermedad neurodegenerativa. | ND |
FCAD-17001 | Método implementado por computadora para convertir una imagen digital de alta resolución en una imagen piramidal DICOM. | TIC Diagnóstico | Nuevo método implementado por ordenador diseñado particularmente para convertir una imagen de alta resolución, por ejemplo, una imagen obtenida después de escanear o digitalizar una preparación histológica o citológica en Anatomía Patológica, desde un formato de origen a un formato DICOM. | ND |
- Propiedad Intelectual (know-how, software, App):
Código | Título | Tipo | Descripción | PDF Oferta Tecnológica |
---|---|---|---|---|
FCAD-22002 | MELAGE | Software diagnóstico | Software que facilita la visualización y manejo de ecografías y resonancias magnéticas cerebrales de recién nacidos para mejorar el diagnóstico precoz de las deficiencias motoras/cognitivas. | Español English |